<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprendi - webb &#38; lärande</title>
	<atom:link href="http://aprendi.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprendi.se</link>
	<description>Terese Raymond är frilanspedagog med webbfokus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 01:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Spelbildning om gamification i skolan med fokus på IUP</title>
		<link>http://aprendi.se/spelbildning/</link>
		<comments>http://aprendi.se/spelbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gamification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://aprendi.se/wp-content/uploads/2012/02/halvgronsida-615-428-528x297.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="halvgronsida-615-428" title="halvgronsida-615-428" /></p>Måndagen den 20 februari livesänder Richard Gatarski, Frida Monsén, Stefan Pålsson och jag ett samtal om spelifierat lärande. Sändningen är en del av Richard Gatarskis initiativ Spelbildning. Ämnet för dagen är Gamification i skolan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aprendi.se/wp-content/uploads/2012/02/halvgronsida-615-428-528x297.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="halvgronsida-615-428" title="halvgronsida-615-428" /></p><p>Måndagen den 20 februari livesänder <a href="http://richardgatarski.com/" title="Richard Gatarski" rel="external">Richard Gatarski</a>, <a href="http://twitter.com/fridamonsen" title="Frida Monsén - Twitter" rel="external">Frida Monsén</a>, <a href="http://twitter.com/stefan_palsson" title="Stefan Pålsson - Twitter" rel="external">Stefan Pålsson</a> och jag ett samtal om spelifierat lärande. Sändningen är en del av Richard Gatarskis initiativ <a href="http://spelbildning.se/" title="Spelbildning" rel="external">Spelbildning</a>.</p>
<p>Ämnet för dagen är <em>Gamification i skolan med fokus på individuella utvecklingsplaner</em>. Vi inleder med ett kort samtal om projektet <a href="http://spelifieralarande.se" title="Projektet spelifierat lärande">Spelifierat lärande</a> och går sedan vidare till Frida Monsén som har testat att skapa en spelifierad lektion tillsammans med elever på <a href="http://vittra.se/V%C3%A5raskolor/StockholmSyd/Telefonplan.aspx" title="Vittra Telefonplan" rel="external">Vittra Telefonplan</a>. Genom att översätta skolan till en spelplan och lärprocessen till olika spelmoment definierade eleverna lektionens och sina personliga lärmål samt potentiella distraktionsmoment för lärprocessen. Avslutningsvis reflekterade eleverna kring sina uppnådda mål och vägen dit. Under sändningen recenseras även <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vbym0fwMqMI">CIC 2011 – Learning Games interview with Henry Jenkins</a></p>
<p>[Uppdatering] På grund av tekniska problem utgick programpunkten med Stefan Pålsson om <em>CIC 2011 – Learning Games interview with Henry Jenkins</em>. Här är inspelningen från livesändningen!</p>
<p><object id="bplayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=2383779" /><embed id="bplayer" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?vid=2383779" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/spelbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkludera ämnesanpassade digitala verktyg i folkbildning</title>
		<link>http://aprendi.se/inkludera-amnesanpassade-digitala-verktyg-i-folkbildning/</link>
		<comments>http://aprendi.se/inkludera-amnesanpassade-digitala-verktyg-i-folkbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lärande]]></category>
		<category><![CDATA[Utbildningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://aprendi.se/wp-content/uploads/2011/11/manifest2_digidel1-528x297.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="manifest2_digidel1" title="manifest2_digidel1" /></p>Under våren 2012 samarbetar Digitalkunskap (Terese Raymond och Pernilla Näsfors) med ABF Stockholm i ett projekt som finansieras av Internetfonden. Projektet vill öka den digitala delaktigheten genom att inkludera användandet av digitala verktyg inom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aprendi.se/wp-content/uploads/2011/11/manifest2_digidel1-528x297.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="manifest2_digidel1" title="manifest2_digidel1" /></p><p>Under våren 2012 samarbetar Digitalkunskap (Terese Raymond och <a title="Pernilla Näsfors" href="http://pernillan.com" rel="external">Pernilla Näsfors</a>) med ABF Stockholm i ett projekt som finansieras av <a title="Internetfonden" href="https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden" rel="external">Internetfonden</a>. Projektet vill öka den digitala delaktigheten genom att inkludera användandet av digitala verktyg inom <a title="ABF Stockholm" href="http://www.abfstockholm.se/" rel="external">ABF Stockholms</a> ordinarie bildningsverksamhet.</p>
<p><a href="http://aprendi.se/wp-content/uploads/2011/11/logo-digidel.png"><img class="alignleft size-full wp-image-576" title="logo-digidel" src="http://aprendi.se/wp-content/uploads/2011/11/logo-digidel.png" alt="" /></a></p>
<p>Under lanseringen av kampanjen <a title="Digidel 2013" href="http://www.digidel.se/" rel="external">Digidel 2013</a> nämnde flera personer styrkan i att utgår från intressen och passioner för att öka den digitala delaktigheten. Digitalkunskap ska utveckla <em>ämnesanpassa</em>de guider med tips på vilka digitala verktyg studiecirkelledare och lärare kan inkludera i sina respektive kurser. Digitalkunskap leder även 11 ämnesanpassade kurstillfälen med ABF Stockholms studiecirkelledare och lärare på Birkagårdens Folkhögskola och ABF Stockholm Vux och SFI.</p>
<p>Projektresultatet kommer att vara ett öppet material som delas på webben. Till exempel via Digitalkunskaps <a href="http://digitalkunskap.se/blogg">blogg</a>. Tanken är att ämnesanpassade digitala verktyg för folkbildning ska komma ett obegränsat antal cirkeldeltagare till del.</p>
<p>Läs mer om <a title="Nya uppdrag 2011 Internetfonden" href="https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/uppdrag" rel="external">andra projekt</a> för digital delaktighet som finansieras av .SE:s Internetfond.</p>
<p><em>Bild: Manifest &#8211; Digidel 2013, lånad från Kampanjsajten för <a href="http://www.digidel.se/om-oss/mal-2013/" title="Digital delaktighet i Sverige" rel="external">Digidel 2013</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/inkludera-amnesanpassade-digitala-verktyg-i-folkbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelifiering på Edcamp Stockholm</title>
		<link>http://aprendi.se/spelifiering-pa-edcamp-stockholm/</link>
		<comments>http://aprendi.se/spelifiering-pa-edcamp-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 22:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitala lärmiljöer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Måndagen den 31 oktober ägde Stockholms första Edcamp rum. Okonferensen var ett initiativ av Anna Kaya och Per Falk. Under Edcamp var vi en grupp som passade på att diskutera Spelifierat Lärande. Syftet med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Måndagen den 31 oktober ägde <a title="Edcamp Stockholm" href="http://edcampstockholm.wordpress.com/" rel="external">Stockholms första Edcamp</a> rum. <a href="http://edcampstockholm.wordpress.com/vad_ar_edcamp/" title="Vad är Edcamp?" rel="external">Okonferensen</a> var ett initiativ av <a href="http://twitter.com/Anna_Kaya" title="Anna Kaya">Anna Kaya</a> och <a href="http://twitter.com/perfal" title="Per Falk">Per Falk</a>. Under Edcamp var vi en grupp som passade på att diskutera Spelifierat Lärande. </em></p>
<p>Syftet med sessionen var att skapa kontakter mellan pedagoger som är intresserade av spel i skolan samt få feedback på förstudien <a title="Levla Läroplanerna" href="http://aprendi.se/levla-laroplanerna/">Spelifierat lärande &#8211; Hur många XP innehåller Lgr11 och Gy11?</a> som på något sätt kommer att genomföras under våren. Förhoppningsvis med ekonomiskt stöd från <a title="Internetfonden" href="https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden" rel="external">Internetfonden</a>.</p>
<p>Inledningsvis berättade <a title="Terese Raymond - Aprendi" href="http://aprendi.se" rel="external">Terese Raymond</a> om den aktuella ansökan för en förstudie. Ansökan började med ett <a title="En Runkeeper för lärande" href="http://aprendi.se/en-runkeeper-for-larande/" rel="external">blogginlägg</a>, som blev ett twittersamtal, som sedan blev projektplanering på Skype tillsammans med <a title="Frank Martin Engström" href="http://twitter.com/#!/wildcattin" rel="external">Frank Martin Engström</a>. Syftet med förstudien är att <em>skapa förutsättningar för en webbaserad plattform</em> där elever kan överskåda sitt lärande i ett grafiskt gränssnitt som använder sig av mekanismer från spel. Besked om projektet beviljas ekonomiskt stöd meddelas under november månad.</p>
<p>Därefter berättade <a title="Richard Gatarski Twitter" href="http://twitter.com/#!/RichardGatarski" rel="external">Richard Gatarski</a> om initiativet <a title="Spelbildning" href="http://spelbildning.se" rel="external">Spelbildning</a> som livesänder reflektioner om dataspel, bildning och skolans roll. För och med pedagoger, forskare och andra samhällsutvecklare.</p>
<p><strong>Den efterföljande diskussionen</strong> kom att handla om vilka förväntningar och farhågor som finns på ett spel med syftet att medvetandegöra och dokumentera lärande i skolan.</p>
<p>Vi diskuterade till exempel kopplingen till betyg. Hur påverkar betygen spelet? Går det att utforma ett spel som handlar om att eleven identifierar de förmågor (verktyg) som han/hon förvärvat utan att det hänger ihop med betygen? Hur ska spelet hantera individer som under- eller övervärderar sina förmågor? Går det att fuska i ett spel som handlar om sin personliga utveckling?</p>
<p>Vidare resonerade vi kring att spelutvecklaren måste hitta en <em>hook</em> som gör spelet emotionellt nyttigt för användaren och att använda symboler istället för ord för att dokumentera lärande. Någon föreslog att eleverna själva kan skapa symboler till spelet och därigenom bli delaktiga kreatörer. Elevernas skapande av symboler blir då ett sätt att visualisera lärandemål som sedan ska erövras. Istället för lärandemål använde vi ord som verktyg och förmågor.</p>
<p>Samtalet kom även att handla om lärarstyrning vs. självskattning. Hur mycket ska lärarna vara med i spelet? Ska lärarna också ha en identitet i spelet?</p>
<p>Sessionen ställde viktiga frågor till en förstudie om att använda spelifiering för att dokumentera lärande och utveckling. Jag vill rikta ett varmt tack till alla som deltog i samtalet. Gå gärna med i Facebookgruppen <a title="Spelifiera Lärande på Facebook" href="http://www.facebook.com/groups/spelar/">Spelifiera Lärande</a> om ni vill fortsätta diskussionen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/spelifiering-pa-edcamp-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levla läroplanerna!</title>
		<link>http://aprendi.se/levla-laroplanerna/</link>
		<comments>http://aprendi.se/levla-laroplanerna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 23:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Konceptutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[För tre veckor sedan bloggade jag ut en idé. En spelifierad webbmiljö som elever kan använda för att synliggöra sitt lärande. Jag kallade den en Runkeeper för lärande. Egentligen hade jag tänkt vara min [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För tre veckor sedan bloggade jag ut en idé. En spelifierad webbmiljö som elever kan använda för att synliggöra sitt lärande. Jag kallade den en <a title="Runkeeper för lärande" href="http://aprendi.se/en-runkeeper-for-larande/" rel="external">Runkeeper för lärande</a>. Egentligen hade jag tänkt vara min egen lyckas smed och smida Runkeeper för lärande i skön oemotsagd ensamhet. Men i och med blogginlägget blev det bättre! Jag fick kontakt med fantastiska lärare och spelutvecklare. En vecka senare hade jag reviderat idén totalt och satt via Skype med min nyfunna vän <a title="Frank Martin" href="http://vimeo.com/frankmartin%20" rel="external">Frank Martin Engström</a> och skrev ansökan till <a title="Internetfonden" href="https://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden" rel="external">Internetfonden</a> .</p>
<p>Ursprungsidén handlade alltså om att bygga en plattform med tillhörande app. Som utgångspunkt fanns <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/David_A._Kolb" rel="external">David A. Kolbs</a> teorier om erfarenhetsbaserat lärande och reflektion. Men efter att ha bollat idéerna med andra så backade vi ett par steg. Först måste vi utmana begreppet &#8221;Spelifierat lärande&#8221; och kritiskt granska hur skolan kan dra nytta av digitala spelmekanismer.</p>
<p>Så, ansökan till Internetfonden blev en förstudie med en synnerligen lång titel: <em>Spelifierat lärande &#8211; Hur många XP innehåller Lgr11 och Gy11?</em> Syftet är att skapa lärande dialoger med lärare, elever och skolledare om hur en webbaserad plattform med grafiskt gränssnitt baserat på spelmekanismer kan stärka själva lärandeprocessen. Dialogen ska mynna ut i en rapport, som helst ska gå att översätta till en kravspec, som kan ligga till grund för vidare utveckling. Rapporten ska anknyta till aktuella styrdokument &#8211; läroplaner och individuella utvecklingsplaner &#8211; och inkludera information om nuvarande konkreta ansatser inom spelifierat lärande.</p>
<p>Vi får besked om finansiering den 15 november. Tills dess diskuteras det i Facebook-gruppen <em>Spelifiera Lärande</em>. <a title="Spelifiera Lärande på Facebook" href="http://www.facebook.com/groups/spelar/" rel="external">Kom dit och snacka med oss vettja!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/levla-laroplanerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En RunKeeper för lärande</title>
		<link>http://aprendi.se/en-runkeeper-for-larande/</link>
		<comments>http://aprendi.se/en-runkeeper-for-larande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 18:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärande]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[internetfonden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Vore det inte bra med en app/webbplats som höll den lärande reflektionen igång mellan tillfällen av handledd feedback? En app som visar bryggan mellan användarens erfarenhet och kompetens utifrån hens val och svar. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Vore det inte bra med en app/webbplats som höll den lärande reflektionen igång mellan tillfällen av handledd feedback? En app som visar bryggan mellan användarens erfarenhet och kompetens utifrån hens val och svar. <strong>En slags RunKeeper för lärande!</strong><br />
</em></p>
<p>Inspirerad av <a title="Appar som ökar välbefinnande" href="http://www.leva.nu/appar" rel="external">andra kognitiva appar</a> och <a title="Wikipedia Gamification" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification" rel="external">gamification</a> tänker jag mig en slags frågeguide som klassificerar svar och tar användaren till olika levels<em> (koppling till betygssystemet?)</em>. Själva svarandet ger poäng eftersom det är reflektionen kring eget lärande vi är ute efter. Ju oftare användaren loggar in och svarar på frågor &#8211; desto mer poäng på grund av mer synliggjord kompetens.</p>
<p><em>Här ser jag en utmaning i att göra listiga &#8221;banor&#8221; som hindrar användaren att gång på gång intyga samma kompetens. Jag ser så klart också en utmaning i att skapa en miljö som användaren VILL logga in i.<br />
</em></p>
<p><strong>Användningsområden</strong></p>
<p>Föreställ dig att användaren ska göra en praktikperiod eller ett projektarbete. Då ser jag två alternativa startscenarier:</p>
<p>1) Användaren ställer på förhand upp sina lärandemål. Kanske tillsammans med en handledare? &#8221;Appen&#8221; skickar sedan kontinuerligt frågor till användaren. Svaren genererar &#8221;kompetensord&#8221; som sedan filtreras in under till exempel <a title="EU:s 8 nyckelkompetenser" href="http://hurdetfunkar.se/skola/entreprenorskap/eus-8-nyckelkompetenser/" rel="external">EU:s nyckelkompetensområden</a>.</p>
<p>2) Användaren ställer inte upp lärandemål utan &#8221;appen&#8221; skapar en öppen och utforskande valideringsprocess genom frågorna som skickas kontinuerligt. Användarens svar genererar &#8221;kompetensord&#8221; som sedan filtreras in under till exempel EU:s nyckelkompetenser.</p>
<p><em>Här behöver jag också hjälp! Vilket är bäst? Funkar båda?<strong></strong></em></p>
<p><strong>Målgruppsanpassning</strong></p>
<p>Jag har skrivit app och/eller webbplats. Kan man även tänka sig sms som skickas från någonstans till flera användare (<a title="SMSgrupp.se" href="http://www.smsgrupp.se/" rel="external">SMSgruppen.se</a>)? Verktyget måste även erbjuda olika stödfunktioner för att inte bli exkluderande på grund av textbaserat fokus.</p>
<p><em>Någon som har erfarenhet av digitala hjälpmedel? Som kan funka här?</em></p>
<p><strong>Hållbarhet &amp; affärsidé<br />
</strong></p>
<p>Jag ser helst ett <a title="Creative Commons Sverige" href="http://www.creativecommons.se/" rel="external">cc-licensierat</a> verktyg öppet för alla. Men jag inser också att det behövs pengar för att täcka tekniska uppdateringar, förvaltning och viss support. Mycket av supporten kan säkert lösas via wikis, men det kommer att krävas medel för att garantera en fortsatt hög nivå på produkten. Är yrkesverksamma frilansare inom seminarie- och workshopverksamhet potentiella betalande pro-användare för att garantera sina kunder ett lärande? Eller kan produkten byggas ut med pro-features så som till exempel &#8221;Lärande i yrkeslivet&#8221; inför utvecklingssamtal?</p>
<p><em>Ja, uppenbarligen behöver det tänkas en del kring det här också&#8230; Hjälp!</em></p>
<p><strong>Internetfonden</strong></p>
<p><strong>Klockan 12:00 den 12 september</strong> är det deadline för ansökningar till <a title="Internetfonden" href="http://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden" rel="external">Internetfonden</a>. Vill ni ha ett sånt här verktyg? Ska vi söka? Posta en kommentar här så tar vi det vidare. Jag är pepp!</p>
<p>1) I kommentarsfältet här kan vi inleda en öppen diskussion om &#8221;verktyget&#8221;. <span style="color: #800000;"><em>Uppdatering:Efter att ha sovit på saken startar jag en <a href="http://www.facebook.com/groups/156202004463855/" rel="external">Facebookgrupp </a>där vi lättare kan resonera kring olika perspektiv.</em></span></p>
<p><em>2) Så fort någon kläcker ett bra namn på &#8221;verktyget&#8221; så hugger vi domänen (helst .com) och flyttar diskussionerna dit!</em></p>
<p>3) E-posta eller kommentera in er e-postadress så delar jag ett Google dokument med en skiss på ansökan till Internetfonden. <span style="color: #800000;"><em>Uppdatering: Ni bidrar precis så mycket ni vill i ansökningsskrivandet. Jag har ett huvudansvar för att färdigställa en ansökan som följer Internetfondens kriterier.</em></span></p>
<p>4) Skriv, tyck, peppa, dissa, hissa &#8211; vi har 9 dagar på oss att få ihop en GRYM ansökan.</p>
<p>- &#8211; - &#8211; - &#8211; -</p>
<p>JAG HAR ALDRIG GJORT SÅ HÄR OCH DET ÄR MED SKRÄCKBLANDAD FÖRTJUSNING JAG POSTAR INLÄGGET OCH HOPPAS PÅ DITT SVAR!</p>
<p>PS: Om den här appen redan finns och du känner till den: tveka inte att upplysa mig om det! <img src='http://aprendi.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/en-runkeeper-for-larande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitalkunskap</title>
		<link>http://aprendi.se/digitalkunskap/</link>
		<comments>http://aprendi.se/digitalkunskap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkunskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Digitalkunskap är ett samarbete med Pernilla Näsfors som startade våren 2011. Vi erbjuder vägledning och kurser i digitala verktyg för projektarbete, lärande och entreprenörskap. Det handlar om den sociala webbens möjligheter att effektivisera dina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitalkunskap.se/" rel="external">Digitalkunskap</a> är ett samarbete med <a href="http://pernillan.se/" rel="external">Pernilla Näsfors</a> som startade våren 2011. Vi erbjuder vägledning och kurser i digitala verktyg för projektarbete, lärande och entreprenörskap. Det handlar om den sociala webbens möjligheter att effektivisera dina projekt och underlätta din vardag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/digitalkunskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volontärkurser</title>
		<link>http://aprendi.se/volontarkurser/</link>
		<comments>http://aprendi.se/volontarkurser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 00:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konceptutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Lärande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen klart! Aprendi blir Ungdomsstyrelsens nya leverantör av volontärkurser inom programmet Ung och Aktiv i Europa! Nu startar ett intensivt utvecklingsarbete innan kurserna drar igång i mitten av oktober. Min samarbetspartner i det här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen klart! Aprendi blir Ungdomsstyrelsens nya leverantör av volontärkurser inom programmet <a href="http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1429,00.html" rel="external">Ung och Aktiv i Europa</a>! Nu startar ett intensivt utvecklingsarbete innan kurserna drar igång i mitten av oktober. Min samarbetspartner i det här uppdraget är <a href="http://www.edunamic.se" rel="external">Lars Norqvist</a>. Vi samarbetar sedan tidigare med metoden ELD. Uppdraget innebär arrangemang och utförande av samtliga i introduktions- och mitterminskurser för de utländska volontärerna som kommer till Sverige.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/volontarkurser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUPPLE</title>
		<link>http://aprendi.se/mupple/</link>
		<comments>http://aprendi.se/mupple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 00:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[MUPPLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Inte för att jag är en vän av bokstavsförkortningar men det känns bra att plötsligt hitta rätt! MUPPLE är en digital lärmiljö som skapas efter användarens behov. Det vill säga, användaren bygger själv sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inte för att jag är en vän av bokstavsförkortningar men det känns bra att plötsligt hitta rätt! MUPPLE är en digital lärmiljö som skapas efter användarens behov. Det vill säga, användaren bygger själv sin dokumentationsform genom appar eller andra tillägg.</p>
<p><span style="color: #800000;">MUPPLE: Mashed UP Personal Learning Environemen<span style="color: #800000;">t</span></span><span style="color: #800000;">s</span></p>
<p><span style="color: #800000;">PLE: Personal Learning Environments</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/mupple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärande utvärdering och följeforskning</title>
		<link>http://aprendi.se/larande-utvardering-och-foljeforskning/</link>
		<comments>http://aprendi.se/larande-utvardering-och-foljeforskning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konceptutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Under våren deltar jag i kursen Lärande utvärdering och följeforskning på Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Kursen ges i samverkan mellan Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och Mälardalens Högskola. Följeforskning handlar om att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under våren deltar jag i kursen <a href="http://www.mdh.se/ukk/samverkan/luff" rel="external">Lärande utvärdering och följeforskning</a> på Mälardalens högskola, <a href="http://www.mdh.se/ukk" rel="external">Akademin för utbildning, kultur och kommunikation</a>. Kursen ges i samverkan mellan <a href="http://www.esf.se/" rel="external">Svenska ESF-rådet</a>, <a href="http://www.tillvaxtverket.se/" rel="external">Tillväxtverke</a>t och Mälardalens Högskola.</p>
<p>Följeforskning handlar om att vara en extern resurs i ett projekt som både granskar och stöttar projektledning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/larande-utvardering-och-foljeforskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram</title>
		<link>http://aprendi.se/instagram/</link>
		<comments>http://aprendi.se/instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 16:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terese Raymond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[bilddagbok]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aprendi.se/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[För de som vill doumentera sitt lärande via en digital bilddagbok är Instagram ett grymt alternativ. Det är en app till iPhone som dessutom lätt delar bilder till Facebook, Twitter, Posterous, Tumblr, Foursquare och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://instagr.am"><img class="alignleft size-medium wp-image-430" title="Skärmdump från instagr.am" src="http://aprendi.se/wp-content/uploads/2010/12/Bild-4-300x210.png" alt="" /></a>För de som vill doumentera sitt lärande via en digital bilddagbok är <a href="http://http://instagr.am/" rel="external">Instagram</a> ett grymt alternativ. Det är en app till iPhone som dessutom lätt delar bilder till <a href="http://www.facebook.com" rel="external">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com" rel="external">Twitter</a>, <a href="http://posterous.com" rel="external">Posterous</a>, <a href="http://tumblr.com" rel="external">Tumblr</a>, <a href="http://foursquare.com/" rel="external">Foursquare</a> och <a href="http://flickr.com" rel="external">Flickr</a>. Massor av riktigt snygga filter gör det extra kul att posta!</p>
<p><em>Bild: Skärmdump från <a href="http://instagr.am" rel="external">instagr.am</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aprendi.se/instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

